198+
Countries
0.0258%
0.179%
0.0189%
0.0320%
Aspidis has a variety of features that make it the best place to start trading
Let’s Trade Now| Asset | Last Price | 24h % | Market Cap | |
|---|---|---|---|---|
|
| 75,964.00000 | -0.0258% | 2,049,215,579,120.00 | Trade |
|
| 2,405.18000 | -0.1790% | 298,642,504,641.00 | Trade |
|
| 0.99897 | -0.0189% | 151,252,368,636.00 | Trade |
|
| 1.29877 | -0.2297% | 137,860,737,619.00 | Trade |
|
| 718.75600 | 0.0320% | 90,146,053,273.00 | Trade |
|
| 98.13810 | 0.2850% | 86,254,194,554.00 | Trade |
|
| 0.99989 | -0.0033% | 60,879,300,540.00 | Trade |
|
| 0.08022 | -0.8142% | 32,067,256,945.00 | Trade |
|
| 0.19420 | -1.8366% | 26,236,544,524.00 | Trade |
|
| 0.33547 | 0.8221% | 25,575,562,896.00 | Trade |
|
| 0.70649 | 2.3570% | 12,701,631,259.00 | Trade |
|
| 10.91640 | -1.4665% | 10,079,390,635.00 | Trade |
|
| 7.33056 | -0.1346% | 9,355,318,066.00 | Trade |
|
| 0.18129 | 0.7902% | 8,884,727,743.00 | Trade |
|
| 78.64560 | 2.2464% | 8,629,845,997.00 | Trade |
|
| 0.00000 | -3.1954% | 8,357,375,787.00 | Trade |
|
| 0.07338 | -2.7989% | 8,062,555,691.00 | Trade |
|
| 218.55300 | 0.3901% | 7,780,743,292.00 | Trade |
|
| 1.30200 | -1.3825% | 7,665,311,169.00 | Trade |
|
| 50.88770 | -1.3845% | 7,322,959,872.00 | Trade |
|
| 0.99953 | 4.3737% | 7,288,583,829.00 | Trade |
|
| 0.99973 | -0.0185% | 5,365,069,062.00 | Trade |
|
| 0.99919 | -0.0097% | 4,987,048,059.00 | Trade |
|
| 6.36149 | -0.2277% | 3,611,313,639.00 | Trade |
|
| 0.53898 | -3.5920% | 3,211,082,429.00 | Trade |
|
| 0.33808 | 1.0476% | 3,027,078,464.00 | Trade |
|
| 0.08744 | -3.2978% | 1,950,153,116.00 | Trade |
|
| 0.78824 | -3.0397% | 1,937,736,078.00 | Trade |
Countries
Trading Pairs
Trades
We believe Cryptolly is here to stay — and that a future worth building is one which opens its doors and invites everyone in.
We help you make sense of the coins, the terms, the dense charts and market changes.
Our markets are always up to date, sparking curiosity with real-world relevance.
We supports the crypto community, putting data in the hands which need it most.